Angebot
Tippen Sie auf die Grafik, um Grundrisse und Wohnungsdetails anzuzeigen.
| Geschoss | Wohnungsbezeichnung | Wohnungstyp | Wohnfläche BGF | Terrasse / Balkon | Garten | Verkaufspreis CHF | Infos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Zenith 1 - Erdgeschoss | 4 ½ Zimmer-Wohnung* | 146.9 | 13.8 | 374.5 | 2'190'000 | |
| 1 | Zenith 1 - Obergeschoss | 4 ½ Zimmer-Wohnung* | 146.9 | 13.8 | 1'960'000 | ||
| 2 | Zenith 1 - Dachgeschoss | 4 ½ Zimmer-Wohnung* | 164.9 | 49.9 | 2'390'000 | ||
| 0 / 1 / 2 | Zenith 2 | 5 ½ Zimmer-Doppel-EFH | 257.6 | 49.8 | 235.2 | 2'550'000 | |
| 0 / 1 / 2 | Zenith 3 | 5 ½ Zimmer-Doppel-EFH | 257.6 | 49.8 | 200.1 | 2'550'000 | |
| UG | Autoeinstellplätze | je 75'000 |
* Zweitwohnung
Die Wohnflächen (BGF) definieren sich mit den Aussenwänden, inklusiv Innenwände, Stützen und halber Wohnungstrennwände, inklusiv Schächte (Steigzonen) innerhalb der Wohnung, sowie 1/2 Terrasse- bzw. Balkonfläche. Änderungen, Anpassungen und/oder Massabweichungen können vorkommen und bleiben jederzeit vorbehalten.
